Общо събрание
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОС СНЦ МИГ „МИГ САДОВО – ОБЩИНА САДОВО“ | |||||
ПУБЛИЧЕН СЕКТОР Общинска Администрация Садово | |||||
1 | Община Садово, ЕИК000471582 | гр.Садово , ул.Иван Вазов №2 | Публичен | ||
СТОПАНСКИ СЕКТОР | |||||
1 | ЗП Димитър Николаев Найденов | гр.Садово ул.Райко Кирков 12 | Стопански сектор | ||
2 | ЗП Ерол Иляс Халил | с.Моминско ул.10-та №14 | Стопански сектор | ||
3 | ЗП Злати Сашев Горчев | с.Чешнегирово ул.Цанко Церковски №1 | Стопански сектор | ||
4 | Куминяно Фрут ООД ЕИК 832099347 | с.Катуница ул.Искра №8 | Стопански сектор | ||
5 | ЗП Надка Петрова Желева | гр.Садово ул.Райко Кирков №14 | Стопански сектор | ||
6 | ЗП Никола Димитров Мандев | с.Милево ул.1-ва №63 | Стопански | ||
7 | Трансагро 77 ЕООД – ЕИК 201185649 | с.Милево ул.28-ма №9 | Стопански сектор | ||
8 | ЗП Рангел Кирев Чолев | с.Чешнегирово ул.Ген.Заимов №5 | Стопански сектор | ||
9 | ЗП Мария Сашова Панева | гр.Садово ул.Баба Тонка №5 | Стопански сектор | ||
10 | ЗП Васил Сашев Горчев | с.Чешнегирово ул.Христо Ботев №35 | Стопански сектор | ||
11 | ЗП Генчо Иванов Георгиев | с.Милево ул.6-та №7 | Стопански сектор | ||
12 | ВКК на частни ЗС Катуница ЕИК. 115018172 | с.Катуница ул. Господин Николов №9 | Стопански сектор | ||
13 | Инет ООД ЕИК115572022 | с.Катуница ул.Яташка №13 | Стопански сектор | ||
14 | Ню кат ООД ЕИК202924332 | гр.Садово ул.Кирил и Методи №13 | Стопански сектор | ||
| 15 | ЗП Катя Вакрилова Михайлова | гр. Садово, ул. “Марица” 3 | Стопански сектор | ||
16 | ЗП Димитър Ангелов Стойчев | с.Милево ул.2-ра №61 | Стопански сектор | ||
17 | ЗП Даниела Кръстева Вънева | общ. Садово, с. Поповица, ул. 35-та № 27 | Стопански сектор | ||
18 | „Гео Норт“ ООД ЕИК 202924332 | Общ. Садово, с.Кочево, ул.”5-та”№ 3 | Стопански сектор | ||
19 | “Василеви агро” ЕООД ЕИК: 206081452 | Общ. Садово с.Чешнегирово, ул. Никола Вапцаров N 11 | Стопански сектор | ||
20 | ЗП Атанас Рангелов Личев | общ. Садово, с.Милево, ул.4-та № 17 | Стопански сектор | ||
21 | ГЛОБAЛ ФРУТ БГ ЕООД” ЕИК: 201662681 | общ. Садово с.Поповица , ул.13-та №11 | Стопански сектор | ||
22 | ЗП Славка Иванова Стефанова | Общ. Садово с.Чешнегирово | Стопански сектор | ||
23 | ЗП Румяна Росенова Тринчева | Общ. Садово с.Кочево | Стопански сектор | ||
24 | Чифлик 007 ООД ЕИК: 160086535 | Общ. Садово с.Чешнегирово | Стопански сектор | ||
25 | ЗП Емил Иванов Гитев | гр. Садово, ул. “Боян Божилов” 15 | Стопански сектор | ||
НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР | |||||
26 | НЧ Христо Ботев 1927 Ахматово ЕИК000457159 | с.Ахматово ул.1-ва №8 | Нестопански сектор | ||
27 | НЧ Христо Смирненски 1934 с.Селци ЕИК000457173 | с.Селци | Нестопански сектор | ||
28 | Ангел Ников | с.Милево ул.8-ма №15 | Нестопански сектор | ||
29 | Атанас Телчаров | с.Катуница ул.Дунав №8 | Нестопански сектор | ||
30 | Георги Ташев | с.Поповица ул.1-ва №7 | Нестопански сектор | ||
31 | Георги Буков | с.Чешнегирово ул.Захари Стоянов №2 | Нестопански сектор | ||
32 | Здравко Давчев | с.Поповица ул.22-ра №1 | Нестопански сектор | ||
33 | Иванка Демирева | с.Чешнегирово ул.Й.Николова №2 | Нестопански сектор | ||
34 | Красимира Благоева | с.Караджово ул.21-ва №4 | Нестопански сектор | ||
35 | Лиляна Петкова | с.Катуница бул.Стадиона №15 | Нестопански сектор | ||
36 | Янка Костадинова Топузова | с.Катуница ул.Незабравка №8 | Нестопански сектор | ||
37 | Тодорка Панайотова | с.Караджово ул.16-та 2А | Нестопански сектор | ||
38 | Христо Кирев | с.Болярци ул.62-та №3 | Нестопански сектор | ||
39 | Сдружение“Общински Младежки спортен клуб Тракиец Садово ЕИК 176267156 | гр.Садово ул.Иван Вазов №2 | Нестопански сектор | ||
40 | Христо Молдавански | с.Поповица ул.5-та №6 | Нестопански сектор | ||
41 | НЧ Пробуда1927 – с.Болярци ЕИК000456915 | с.Болярци, ул.9-та №1 | Нестопански сектор | ||
42 | НЧ Просвета 1932 ЕИК000457166 | с. Богданица ул. 14 №2 | Нестопански сектор | ||
43 | НЧ Пробуда1908 ЕИК000457141 | с.Поповица ул.8-ма №3 | Нестопански сектор | ||
44 | НЧ Наука 1884г. ЕИК000457465 | с.Чешнегирово ул.Г.Димитров №1 | Нестопански сектор | ||
45 | НЧ Виделина 1925г. ЕИК000457732 | с.Кочево ул.1-ва №25 | Нестопански сектор | ||
46 | НЧ Христо Милев-Милево- 1930г. ЕИК000457180 | с.Милево ул.1-ва №1 | Нестопански сектор | ||
47 | НЧ Н.Й.Вапцаров- 1953г. ЕИК000456939 | с.Моминско | Нестопански сектор | ||
48 | НЧ Отец Паисий- 1927г. ЕИК000456922 | с.Караджов ул.1-ва №52 | Нестопански сектор | ||
49 | НЧ Просвета 1898г.с.Катуница ЕИК000456908 | с.Катуница ул.9-ти Септември №58 | Нестопански сектор | ||
50 | Ангел Стойчев | с.Милево ул.2-ра №61 | Нестопански сектор | ||
Акценти
- Одобреният стратегически план за развитие на земеделието и
селските райони 2023-2027 - Покана за свикване на Общо събрание
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
